A Toyota divulgou sua lista de preços atualizada após a redução do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) que foi aprovada pelo Governo Federal. O corte e resultou em reduções de valores para alguns modelos, mas também aumento para outros, enquanto a picape média Hilux manteve a precificação do mês anterior.
Novos preços
Entre as mudanças, vamos começar falando da faixa mais “acessível” da Toyota atualmente no Brasil, que contempla os compactos Yaris hatch e sedan. Com exceção da versão mais básica do hatch, todas as outras configurações ficaram ligeiramente mais baratas.
A pequena redução também foi aplicada nas versões “convencionais” de Corolla e Corolla Cross, enquanto as opções com motorização híbrida infelizmente encareceram, da mesma forma que aconteceu com o Camry.
Por fim, RAV4 e SW4 tiveram descontos mais expressivos, por conta de seus valores que são bem altos. A Hilux continua com os mesmos preços anteriores.
Veja como se posiciona a gama atual da montadora de origem japonesa em nosso mercado:
Toyota Yaris Hatch 2023
Versão | Preço | Com todos opcionais | Diferença |
XL 1.5 CVT | R$93.590 | R$95.450 | +R$400 |
XS 1.5 CVT | R$102.990 | R$104.850 | -R$700 |
XLS 1.5 CVT | R$114.390 | R$116.250 | -R$800 |
Toyota Yaris Sedan 2023
Versão | Preço | Com todos opcionais | Diferença |
XL 1.5 CVT | R$97.290 | R$99.220 | -R$100 |
XS 1.5 CVT | R$106.490 | R$108.420 | -R$700 |
XLS 1.5 CVT | R$118.690 | R$120.620 | -R$800 |
Toyota Corolla 2023
Versão | Preço | Com todos opcionais | Diferença |
GLI 2.0 CVT | R$146.790 | R$149.120 | -R$300 |
XEI 2.0 CVT | R$153.190 | R$155.520 | -R$300 |
GR-S 2.0 CVT | R$175.390 | R$175.710 | -R$1.200 |
Altis Premium 2.0 CVT | R$175.990 | R$178.320 | -R$300 |
Altis 1.8 Hybrid CVT | R$180.790 | R$183.120 | +R$1.400 |
Altis Premium 1.8 Hybrid CVT | R$190.490 | R$192.820 | +R$1.500 |
Toyota Corolla Cross 2023
Versão | Preço | Com todos opcionais | Diferença |
XR 2.0 CVT | R$157.690 | R$160.020 | -R$1.090 |
XRE 2.0 CVT | R$171.990 | R$174.320 | -R$200 |
GR-Sport 2.0 CVT | R$190.390 | R$191.190 | -R$200 |
XRV 1.8 Hybrid CVT | R$198.890 | R$201.220 | +R$600 |
XRX 1.8 Hybrid CVT | R$206.890 | R$209.220 | +R$700 |
Toyota RAV4 2022
Versão | Preço | Com todos opcionais | Diferença |
SX Connect 2.5 Hybrid AWD CVT | R$311.890 | R$314.320 | -R$3.000 |
Toyota Camry 2023
Versão | Preço | Com todos opcionais | Diferença |
XLE 2.5 Hybrid CVT | R$337.290 | R$339.720 | +R$5.500 |
Toyota Hilux 2022
Versão | Preço | Com todos opcionais |
Chassi Cabine 2.8 Diesel 4×4 Manual | R$220.690 | R$222.700 |
Cabine Simples 2.8 Diesel 4×4 Manual | R$228.490 | R$230.500 |
STD Power Pack 2.8 Diesel 4×4 Manual | R$244.390 | R$246.400 |
SR 2.8 Diesel 4×4 AT | R$273.090 | R$275.100 |
SRV 2.8 Diesel 4×4 AT | R$290.690 | R$292.700 |
SRX 2.8 Diesel 4×4 AT | R$325.490 | R$327.920 |
GR-S 2.8 Diesel 4×4 AT | R$354.790 | ——— |
Toyota SW4 2022
Versão | Preço | Com todos opcionais | Diferença |
SRX 2.8 Diesel 4×4 AT | R$378.190 | R$380.620 | -R$6.000 |
SRX 7L 2.8 Diesel 4×4 AT | R$384.690 | R$387.120 | -R$6.100 |
Diamond 7L 2.8 Diesel 4×4 AT | R$423.890 | ——— | -R$6.800 |
GR-S 7L 2.8 Diesel 4×4 AT | R$433.190 | ——— | -R$6.900 |