Com um total de 43.684 unidades emplacadas, a Fiat foi a montadora que mais se destacou no ranking de vendas referente ao mês de julho. A marca colocou 3 de seus modelos no pódio da lista. Argo, Strada e Mobi lideraram as vendas em julho de 2021.
Emplacamentos em julho de 2021 (Fenabrave)
Posição | Marca | Modelo | Emplacamentos |
1º | Fiat | Argo | 10.873 |
2º | Fiat | Strada | 9.439 |
3º | Fiat | Mobi | 8.059 |
4º | Hyundai | HB20 | 7.799 |
5º | Fiat | Toro | 7.030 |
6º | Jeep | Renegade | 6.855 |
7º | Jeep | Compass | 6.670 |
8º | Toyota | Corolla Cross | 5.068 |
9º | Renault | Kwid | 4.865 |
10º | Toyota | Hilux | 4.576 |
11º | Hyundai | Creta | 4.268 |
12º | Chevrolet | S10 | 4.142 |
13º | Toyota | Corolla | 3.925 |
14º | Volkswagen | Nivus | 3.505 |
15º | Volkswagen | T-Cross | 3.392 |
16º | Nissan | Kicks | 3.029 |
17º | Fiat | Cronos | 2.586 |
18º | Renault | Duster | 2.532 |
19º | Hyundai | HB20S | 2.408 |
20º | Honda | HR-V | 2.338 |
Analisando os números de vendas, o que mais chama atenção é a falta do Chevrolet Onix entre os carros mais vendidos, mas isso tem explicação.
Após 6 anos na liderança de emplacamentos, em março de 2021 o compacto da Chevrolet deixou de ser fabricado temporariamente devido à dificuldade da montadora em conseguir semicondutores para a produção de seus modelos. Com a paralisação da fábrica em São Caetano Do Sul (SP), o SUV compacto Tracker também não tem unidades suficientes para conseguir atender a demanda.
Além dos modelos da Fiat, alguns outros carros também tiveram bom desempenho. O Jeep Renegade por exemplo, foi o SUV compacto mais vendido de julho, enquanto o seu irmão maior Compass foi o líder da categoria de SUVs médios, ambos com mais de 6 mil unidades vendidas.
No mundo das picapes médias a líder foi a Toyota Hilux, que ficou 434 unidades acima da Chevrolet S10, a segunda colocada. Já no segmento de sedans a Toyota também lidera com o Corolla, que vendeu 2.140 exemplares a mais que o concorrente Honda Civic.
Se desconsiderarmos as picapes (Que são classificadas como comerciais leves pela Fenabrave), a Fiat lidera mais uma vez o segmento com o furgão Fiorino, conquistando 1.609 vendas.
Ranking por marcas em julho de 2021
Posição | Marca | Emplacamentos Totais |
1º | Fiat | 43.684 |
2º | Toyota | 18.598 |
3º | Volkswagen | 17.684 |
4º | Hyundai | 15.135 |
5º | Jeep | 13.547 |
6º | Renault | 12.349 |
7º | Chevrolet | 9.391 |
8º | Honda | 6.011 |
9º | Nissan | 5.575 |
10º | CAOA Chery | 3.763 |
A Fiat não está sofrendo tanto com a falta de componentes eletrônicos, o que a fez roubar os clientes de outras marcas e subir cada vez mais no ranking. Dos 5 modelos mais vendidos em julho deste ano, 4 são da marca italiana, o que é um grande marco
Acumulado entre janeiro e julho de 2021
Posição | Marca | Modelo | Emplacamentos |
1º | Fiat | Strada | 70.502 |
2º | Hyundai | HB20 | 53.205 |
3º | Fiat | Argo | 52.797 |
4º | Jeep | Renegade | 47.462 |
5º | Fiat | Mobi | 47.413 |
6º | Chevrolet | Onix | 42.894 |
7º | Fiat | Toro | 41.114 |
8º | Jeep | Compass | 39.220 |
9º | Volkswagen | Gol | 38.774 |
10º | Hyundai | Creta | 37.761 |
11º | Renault | Kwid | 34.050 |
12º | Chevrolet | Tracker | 27.369 |
13º | Toyota | Corolla | 23.821 |
14º | Toyota | Hilux | 23.812 |
15º | Volkswagen | Nivus | 23.440 |
16º | Nissan | Kicks | 22.197 |
17º | Honda | HR-V | 21.084 |
18º | Volkswagen | Saveiro | 16.979 |
19º | Chevrolet | S10 | 16.924 |
20º | Fiat | Uno | 16.743 |
Vale lembrar que o mercado automotivo brasileiro está vivendo um momento bastante complicado por conta da pandemia, o que prejudica a produção de diversos modelos e faz seus preços subirem ainda mais, mas apesar da situação caótica, o mercado de carros e comerciais leves subiu 20,2% em relação a 2020.
Com o aquecimento do mercado pode ser um bom momento para trocar de carro pois os modelos usados estão valorizados. Na Karvi você consegue vender o seu carro pela melhor oferta do mercado de forma fácil e segura para que consiga trocar de carro sem nenhuma dor de cabeça.