A Chevrolet tornou-se uma das maiores montadoras presentes no Brasil nos últimos anos com o seu hatch Onix sendo o carro mais vendido desde novembro de 2015. Algumas coisas mudaram no ranking geral, mas ele permanece sendo o carro mais vendido da Chevrolet no Brasil, juntamente com outros veículos da montadora que também fazem sucesso.
Na esteira do sucesso do hatch, o seu sedan Onix Plus também é bom de venda. Além deles, dois sucessos no mercado brasileiro são a sua picape, Chevrolet S10 que geralmente fica no segundo lugar do segmento, e seu SUV/Crossover compacto Tracker. A minivan Spin se destaca também por ser praticamente a única ainda presente neste segmento.
Qual o diferencial dos carros mais vendidos da Chevrolet?
O então líder do mercado por mais de cinco anos Chevrolet Onix atualmente traz muita inovação com o seu novo kit multimídia que estreou o sistema com wi-fi nativo em carros brasileiros.
Mas, além de chegar mais moderno, bonito e equipado, na linha 2020 o Onix chegou trazendo muita segurança, com a carroceria recebendo nota máxima tanto para passageiros adultos, quanto para crianças nos testes do Latin NCAP. O teste foi realizado em setembro de 2019.
Em segurança a geração nova não vai bem só nos testes de colisão, mas também na lista de equipamentos de série, onde desde a versão básica o modelo vem com 6 airbags e controle de estabilidade e tração.
Esta mesma estratégia a Chevrolet teve para o Onix Plus, versão sedan do hatchback de sucesso.
Outro carro que usa a plataforma do novo Onix e chegou fazendo muito sucesso é o Chevrolet Tracker que trouxe a inovação do hatch, mas além do motor 1.0 turbo que é oferecido nas versões do hatch e do sedan, o SUV entrega também o exclusivo 1.2 turbo. Este novo motor também ajudou a tornar o Tracker o SUV mais vendido do Brasil já no seu primeiro mês de mercado, por mais que atualmente sua vendas tenham caído.
A S10 consegue ser boa em praticamente todos os quesitos presentes nesse mercado, apesar de não ser a melhor. Isso a deixa com um ótimo custo-benefício perante às outras concorrentes.
Em geral a Chevrolet trabalha bastante para entregar o que o consumidor brasileiro prefere e necessita.
Resumo de cada modelo da Chevrolet
Confira o resumo de preços da linha e os principais equipamentos das versões mais caras.
Modelo | Preço | Principais Equipamentos |
Joy | R$65.200 | Lanterna dianteira de LED, ar-condicionado manual, chave canivete, direção elétrica, indicador de trocas de marcha, vidros elétricos dianteiros e banco do motorista com regulagem de altura. |
Joy Plus | R$70.030 | Lanterna dianteira de LED, ar-condicionado manual, chave canivete, direção elétrica, indicador de trocas de marcha, vidros elétricos dianteiros e banco do motorista com regulagem de altura. |
Onix | R$68.390 à R$98.750 | 6 airbags, sensor crepuscular e de chuva, alerta de ponto cego, controles de estabilidade e tração, DRL em LED, Park Assist, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, carregador de celular por indução, lanternas traseiras em LED, chave presencial, ar-condicionado digital, piloto automático e central multimídia de 8” com wi-fi nativo. |
Onix Plus | R$68.390 à R$103.520 | 6 airbags, sensor crepuscular e de chuva, alerta de ponto cego, controles de estabilidade e tração, DRL em LED, Park Assist, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, carregador de celular por indução, lanternas traseiras em LED, chave presencial, ar-condicionado digital, piloto automático e central multimídia de 8” com wi-fi nativo. |
Spin | R$92.850 à R$121.390 | Lanterna dianteira em LED, faróis de neblina, piloto automático, 7 lugares, sensor crepuscular e de chuva, câmera de ré, retrovisores elétricos, rodas de liga-leve, sensor de estacionamento traseiro, volante multifuncional, ar-condicionado manual, controles de estabilidade e tração, e central multimídia de 7”. |
Tracker | R$104.290 à R$142.490 | 6 airbags, frenagem autônoma de emergência, sensor de ponto cego, controles de estabilidade e tração, DRL em LED, lanterna traseira em LED, sensor crepuscular e de chuva, ar-condicionado digital, câmera de ré, carregador de celular por indução, chave presencial, piloto automático, Park Assist, retrovisor interno eletrocrômico, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema start-stop e teto-solar elétrico, central multimídia de 8”com wi-fi nativo. |
Cruze Sedan | R$129.100 à R$155.920 | 6 airbags, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, sistema de permanência em faixa, farol alto automático, faróis de neblina, DRL em LED, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, lanternas traseiras em LED, ar-condicionado digital, câmera de ré, sensor crepuscular e de chuva, chave presencial, piloto automático, Park Assist, retrovisores com rebatimento elétrico e aquecimento, retrovisor interno eletrocrômico, sistema start-stop e central multimídia de 8” com wi-fi nativo. |
Cruze Sport6 | R$129.100 à R$157.130 | 6 airbags, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, sistema de permanência em faixa, farol alto automático, faróis de neblina, DRL em LED, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, lanternas traseiras em LED, ar-condicionado digital, câmera de ré, sensor crepuscular e de chuva, chave presencial, piloto automático, Park Assist, retrovisores com rebatimento elétrico e aquecimento, retrovisor interno eletrocrômico, sistema start-stop e central multimídia de 8” com wi-fi nativo. |
Equinox | R$204.730 | Freio de estacionamento elétrico, 6 airbags, frenagem autônoma de emergência, sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, sistema de permanência em faixa, farol alto automático, faróis de neblina, faróis em LED, DRL em LED, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, tração integral sob demanda, lanterna traseiras em LED, sensor crepuscular e de chuva, abertura automática do porta-malas, ar-condicionado digital dual-zone, assistente de descida, câmera de ré, carregador de celular por indução, chave presencial, piloto automático, Park Assist, retrovisores com rebatimento elétrico e aquecimento, teto-solar elétrico panorâmico, banco do motorista com regulagem elétrica, sistema de som BOSE e central multimídia de 8”. |
S10 | R$179.690 à R$280.390 | 6 airbags, frenagem automática de emergência, banco do motorista com ajuste elétrico, alerta de saída de faixa, faróis de neblina, controles de estabilidade e tração, DRL em LED, estribos laterais, lanternas traseiras em LED, sensor de chuva crepuscular, ar-condicionado digital, chave canivete, piloto automático, assistente de descida, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores com rebatimento elétrico, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré e central multimídia de 8” com wi-fi nativo. |
Trailblazer | R$352.990 | 6 airbags, frenagem automática de emergência, saídas de ar traseiras, 7 lugares, banco do motorista com ajuste elétrico, alerta de saída de faixa, faróis de neblina, controles de estabilidade e tração, DRL em LED, estribos laterais, lanternas traseiras em LED, sensor de chuva crepuscular, ar-condicionado digital, chave canivete, piloto automático, assistente de descida, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores com rebatimento elétrico, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré e central multimídia de 8” com wi-fi nativo. |
Camaro | R$397.360 à R$444.980 | Freio de estacionamento elétrico, alerta de tráfego cruzado traseiro, sensor de ponto cego, 5 airbags, faróis em LED com ajuste automático de altura, head-up display, DRL em LED, sensor de estacionamento traseiro, iluminação ambiente, sensor de chuva e crepuscular, retrovisor interno com câmera traseira, ar-condicionado dual-zone, câmera de ré, chave presencial, piloto automático, painel de instrumentos digital, retrovisores com rebatimento elétrico, memória, aquecimento e eletrocrômico no esquerdo, modos de condução, volante com aquecimento, cancelamento ativo de ruído, bancos dianteiros com regulagem elétrica, aquecimento e resfriamento, capota eletricamente retrátil, sistema de som premium BOSE e central multimídia de 8” com wi-fi. |
Modelos
Joy Black 1.0 Manual
Joy Plus Black 1.0 Manual
Onix Premier 2 1.0 Turbo Automático
Onix Plus Premier 2 1.0 Turbo Automático
Spin Activ7 1.8 Automático
Tracker Premier 1.2 Turbo Automático
Cruze Sedan Premier 1.4 Turbo Automático
Cruze Sport6 Premier 1.4 Automático
Equinox Premier 2.0 Turbo AWD Automático
S10 High Country 2.8 Diesel 4×4 Automático
Trailblazer Premier 2.8 Diesel 4×4 Automático
Camaro SS Conversível 6.2 V8 Automático
Chevrolet deixou de ser a mais vendida
No acumulado de 2021 (entre janeiro e outubro) a Chevrolet foi perdendo algumas posições para montadoras concorrentes, mas existe um motivo específico para isso. A procura pelos modelos da montadora americana continuou alta, mas devido à pandemia ela precisou paralisar a produção de alguns modelos, criando uma longa lista de espera nas concessionárias e não conseguindo atender toda a demanda que esteve presente em todos os últimos anos.
Por esse motivo, no mercado geralmente se destaca a montadora que possui mais modelos disponíveis para venda, caso da Fiat que conseguiu passar bem pela grande crise de semicondutores e outras peças, roubando da Chevrolet o lugar de marca mais vendida no ano.