A primeira parcela do IPVA 2023 vence hoje (23) para os veículos com placas final 9 em São Paulo. Amanhã, 24, é o dia dos carros com placas final 0 na capital paulista.
Veja ofertas de seminovos certificados na Karvi!
Em 2023, o IPVA 2023 ficou em média 10,77% mais caro do que em 2022 segundo pesquisas de preços praticados no varejo. O salto foi menor do que o registrado entre 2021 e 2022. Os dados são da Secretaria da Fazenda de São Paulo e da Fipe.
Veja abaixo a tabela completa dos vencimentos em São Paulo:
Mês | janeiro | fevereiro | março | abril | maio |
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto de 3% | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela Sem Desconto | 4ª Parcela Sem Desconto | 5ª Parcela Sem Desconto |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
Final 2 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
Final 3 | 13/01 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 |
Final 4 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
Final 5 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
Final 6 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 |
Final 7 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
Final 8 | 20/01 | 20/02 | 20/03 | 20/04 | 20/05 |
Final 9 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
Final 0 | 24/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
Em São Paulo, o valor do imposto corresponde a 4% do valor venal do veículo. Para modelos movidos apenas a etanol, elétricos ou híbridos, o imposto cai para 3%. No entanto, esses mesmos modelos se comprados após 15/01/2021 tiveram o imposto retornado para os 4%.
Picapes cabine simples, ônibus, micro-ônibus, motos, motonetas e quadriciclos pagam 2% de imposto. Já caminhões pagam 1,5% de IPVA.
O valor do imposto pode ser parcelado. Valores entre R$ 205,56 e R$ 274,07: em 3 vezes, de janeiro a março. De R$ 274,08 e R$ 342,59: em 4 vezes, de janeiro a abril, e acima de R$ 342,59 em até 5 vezes, entre janeiro e maio.