Preço de referência
R$ 26.418
Paso 4 de 4
Selecione a versão
2.2 MPFI DLX 4X2 CD 8V GASOLINA 4P MANUAL
2.2 MPFI DLX 4X2 CE 8V GASOLINA 2P MANUAL
2.2 MPFI DLX 4X2 CS 8V GASOLINA 2P MANUAL
2.2 MPFI STD 4X2 CD 8V GASOLINA 4P MANUAL
2.2 MPFI STD 4X2 CS 8V GASOLINA 2P MANUAL
2.4 MPFI DLX 4X2 CD 8V GASOLINA 4P MANUAL
2.4 MPFI DLX 4X2 CE 8V GASOLINA 2P MANUAL
2.4 MPFI STD 4X2 CD 8V GASOLINA 4P MANUAL
2.4 MPFI STD 4X2 CS 8V GASOLINA 2P MANUAL
2.5 DLX 4X2 CD 8V TURBO DIESEL 4P MANUAL
2.5 DLX 4X2 CE 8V TURBO DIESEL 2P MANUAL
2.5 DLX 4X2 CS 8V TURBO DIESEL 2P MANUAL
2.5 DLX 4X4 CD 8V TURBO DIESEL 4P MANUAL
2.5 DLX 4X4 CS 8V TURBO DIESEL 2P MANUAL
2.5 STD 4X4 CD 8V TURBO DIESEL 4P MANUAL
2.5 STD 4X4 CS 8V TURBO DIESEL 2P MANUAL
4.3 SFI CHAMP 4X2 CS V6 12V GASOLINA 2P MANUAL
4.3 SFI DLX 4X2 CD V6 12V GASOLINA 4P MANUAL
4.3 SFI DLX 4X2 CE V6 12V GASOLINA 2P MANUAL
4.3 SFI DLX 4X2 CS V6 12V GASOLINA 2P MANUAL
4.3 SFI DLX 4X4 CD V6 12V GASOLINA 4P MANUAL
4.3 SFI DLX 4X4 CE V6 12V GASOLINA 2P MANUAL
4.3 SFI DLX 4X4 CS V6 12V GASOLINA 2P MANUAL
Tabela Fipe Chevrolet S10 1998
Conheça os preços da tabela fipe Chevrolet S10 1998. A tabela é atualizada mensalmente e traz o preço médio usado como parâmetro para transações e avaliações de cada veículo. Para Chevrolet S10 1998 semi novo a tabela de auto avaliar mostrará os preços de compra e venda em seus valores mínimo, médio e máximo.