Preço de referência
R$ 109.970
Paso 4 de 4
Selecione a versão
2.5 LT 4X2 CD 16V FLEX 4P AUTOMATICO
2.5 LT 4X4 CD 16V FLEX 4P AUTOMATICO
2.5 LTZ 4X2 CD 16V FLEX 4P AUTOMATICO
2.5 LTZ 4X4 CD 16V FLEX 4P AUTOMATICO
2.8 CHASSIS CAB 4X4 CS 16V TURBO DIESEL 2P MANUAL
2.8 HIGH COUNTRY 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO
2.8 LS 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUAL
2.8 LS 4X4 CS 16V TURBO DIESEL 2P MANUAL
2.8 LT 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO
2.8 LT 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P MANUAL
2.8 LTZ 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO
2.8 100 YEARS 4X4 CD 16V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO
2.5 ADVANTAGE 4X2 CD 16V FLEX 4P MANUAL
Tabela Fipe Chevrolet S10 2018
Conheça os preços da tabela fipe Chevrolet S10 2018. A tabela é atualizada mensalmente e traz o preço médio usado como parâmetro para transações e avaliações de cada veículo. Para Chevrolet S10 2018 semi novo a tabela de auto avaliar mostrará os preços de compra e venda em seus valores mínimo, médio e máximo.